Los propietarios de casas en todo Estados Unidos están comenzando a darse cuenta de lo costoso que puede ser no tener algún tipo de garantía de hogar.
Y con la prima promedio nacional siendo alrededor de $25 a $50 por mes, es una cobertura fácil de costear con un gran valor si alguna vez la necesitas. Lo bueno es que incluiremos enlaces a reseñas específicas de cada estado para garantías de hogar en este artículo. También te guiaremos a través de algunos consejos útiles para obtener un plan de garantía de hogar.
Precios Promedio de Garantía de Hogar por Estado en América
ESTADO | PRIMA ANUAL PROMEDIO | ESTADO | PRIMA ANUAL PROMEDIO |
|---|---|---|---|
$59 | $59 | ||
$57 | $45 | ||
$49 | $57 | ||
$56 | $59 | ||
$53 | $56 | ||
$56 | $60 | ||
$59 | $59 | ||
$59 | $56 | ||
$60 | $59 | ||
$49 | $59 | ||
$56 | $59 | ||
$59 | $59 | ||
$47 | $56 | ||
$57 | $59 | ||
$59 | $59 | ||
$41 | $59 | ||
$59 | $59 | ||
$56 | $49 | ||
$62 | $59 | ||
$44 | $59 | ||
$59 | $59 | ||
$59 | $59 | ||
$59 | $56 | ||
$59 | $59 | ||
$59 | $56 | ||
$59 |